mirror of
https://github.com/wisemapping/wisemapping-open-source.git
synced 2025-04-19 02:05:32 +08:00
13 KiB
13 KiB
1 | I Care |
---|---|
2 | , |
3 | veiligheid |
4 | , |
5 | , |
6 | verkeer |
7 | , |
8 | , |
9 | , |
10 | filevorming |
11 | , |
12 | , |
13 | , |
14 | , |
15 | preventie |
16 | , |
17 | , |
18 | , |
19 | , |
20 | Omleiding zoeken |
21 | , |
22 | , |
23 | , |
24 | Openbaar vervoer |
25 | , |
26 | , |
27 | , |
28 | Openbare fietsen |
29 | , |
30 | , |
31 | , |
32 | , |
33 | Trackingsysteem, # fietsen op 1 plaats |
34 | , |
35 | , |
36 | , |
37 | , |
38 | Fiets bestellen in grote steden |
39 | , |
40 | , |
41 | , |
42 | ongevallen |
43 | , |
44 | , |
45 | , |
46 | , |
47 | preventie |
48 | , |
49 | , |
50 | , |
51 | , |
52 | , |
53 | roekeloos rijgedrag opsporen |
54 | , |
55 | , |
56 | , |
57 | , |
58 | , |
59 | , |
60 | via sensoren aan boord versnelling, manouvres, snelheid,... registreren |
61 | , |
62 | , |
63 | , |
64 | , |
65 | , |
66 | bestraffen van chauffeurs? |
67 | , |
68 | , |
69 | , |
70 | , |
71 | oorzaak |
72 | , |
73 | , |
74 | , |
75 | , |
76 | , |
77 | nagaan van de oorzaak |
78 | , |
79 | , |
80 | , |
81 | , |
82 | , |
83 | Automatisch opbellen van hulpdiensten |
84 | , |
85 | , |
86 | , |
87 | , |
88 | , |
89 | opsporen van vluchtmisdrijf |
90 | , |
91 | , |
92 | , |
93 | , |
94 | info over de staat van het wegdek |
95 | , |
96 | , |
97 | , |
98 | , |
99 | , |
100 | wegenwerken |
101 | , |
102 | , |
103 | , |
104 | , |
105 | , |
106 | waarschuwingen |
107 | , |
108 | , |
109 | , |
110 | , |
111 | , |
112 | aanpassing van max. snelheid |
113 | , |
114 | , |
115 | criminaliteit |
116 | , |
117 | , |
118 | , |
119 | drugs |
120 | , |
121 | , |
122 | , |
123 | , |
124 | opsporen |
125 | , |
126 | , |
127 | , |
128 | , |
129 | , |
130 | individuele tests |
131 | , |
132 | , |
133 | , |
134 | , |
135 | , |
136 | testen per woonregio (via afvoerstelsels) |
137 | , |
138 | , |
139 | , |
140 | wapenhandel |
141 | , |
142 | , |
143 | , |
144 | , |
145 | opsporen |
146 | , |
147 | , |
148 | , |
149 | diefstal |
150 | , |
151 | , |
152 | , |
153 | , |
154 | tracking via gps |
155 | , |
156 | , |
157 | , |
158 | Aantal ongevallen/criminele feiten registreren |
159 | , |
160 | , |
161 | , |
162 | , |
163 | Mapping van probleemsituaties |
164 | , |
165 | , |
166 | , |
167 | , |
168 | Meer controle |
169 | , |
170 | , |
171 | , |
172 | , |
173 | Terugkoppeling naar politie/verkeersdienst |
174 | , |
175 | De markt |
176 | , |
177 | , |
178 | kleding |
179 | , |
180 | , |
181 | , |
182 | informatiebronnen per merk |
183 | , |
184 | , |
185 | , |
186 | , |
187 | slimme kledij |
188 | , |
189 | , |
190 | , |
191 | kwaliteitsinfo bij aankoop |
192 | , |
193 | , |
194 | , |
195 | , |
196 | info uit cloud |
197 | , |
198 | , |
199 | , |
200 | , |
201 | reviews |
202 | , |
203 | , |
204 | , |
205 | monitoring |
206 | , |
207 | , |
208 | , |
209 | stijlen |
210 | , |
211 | , |
212 | , |
213 | , |
214 | begeleiding bij het winkelen naar gelijkaardige kleding |
215 | , |
216 | , |
217 | voeding |
218 | , |
219 | , |
220 | , |
221 | zie bij handelingen -->winkelen |
222 | , |
223 | , |
224 | electronica |
225 | , |
226 | , |
227 | , |
228 | eigendomsverificatie |
229 | , |
230 | , |
231 | , |
232 | , |
233 | GPS tracking |
234 | , |
235 | , |
236 | , |
237 | , |
238 | koop-verkoop |
239 | , |
240 | , |
241 | , |
242 | , |
243 | afdanking (sluikstorten) |
244 | , |
245 | , |
246 | , |
247 | monitoring |
248 | , |
249 | , |
250 | , |
251 | , |
252 | kwaliteit |
253 | , |
254 | , |
255 | , |
256 | , |
257 | , |
258 | rechtstreekse link naar producent bij falen |
259 | , |
260 | , |
261 | , |
262 | , |
263 | , |
264 | reparatieservice |
265 | , |
266 | , |
267 | , |
268 | , |
269 | levensloop |
270 | , |
271 | , |
272 | , |
273 | , |
274 | , |
275 | gebruikscycli |
276 | , |
277 | , |
278 | , |
279 | , |
280 | productie verloop |
281 | , |
282 | , |
283 | , |
284 | , |
285 | , |
286 | door wie |
287 | , |
288 | , |
289 | , |
290 | , |
291 | , |
292 | wat/wanneer |
293 | , |
294 | , |
295 | , |
296 | , |
297 | , |
298 | testfasen |
299 | , |
300 | , |
301 | medicijnen |
302 | , |
303 | , |
304 | , |
305 | kwaliteit |
306 | , |
307 | , |
308 | , |
309 | werking |
310 | , |
311 | , |
312 | , |
313 | neveneffecten |
314 | , |
315 | , |
316 | , |
317 | alternatieven |
318 | , |
319 | , |
320 | inrichting (woning) |
321 | , |
322 | , |
323 | , |
324 | monitoring |
325 | , |
326 | , |
327 | , |
328 | , |
329 | kwaliteit |
330 | , |
331 | , |
332 | , |
333 | , |
334 | eigendomsverificatie |
335 | , |
336 | , |
337 | , |
338 | advies |
339 | , |
340 | , |
341 | , |
342 | , |
343 | kleuren en stijlen |
344 | , |
345 | , |
346 | energie |
347 | , |
348 | , |
349 | , |
350 | automatische lichten |
351 | , |
352 | , |
353 | , |
354 | kamer herkent gebruiker |
355 | , |
356 | , |
357 | diensten |
358 | , |
359 | , |
360 | hygiëne |
361 | , |
362 | handelingen |
363 | , |
364 | , |
365 | winkelen |
366 | , |
367 | , |
368 | , |
369 | winkelhulp |
370 | , |
371 | , |
372 | , |
373 | , |
374 | productinfo |
375 | , |
376 | , |
377 | , |
378 | , |
379 | , |
380 | allergie |
381 | , |
382 | , |
383 | , |
384 | , |
385 | , |
386 | , |
387 | Gezondheidscontrole |
388 | , |
389 | , |
390 | , |
391 | , |
392 | , |
393 | , |
394 | Sensor voor vers fruit en vlees |
395 | , |
396 | , |
397 | , |
398 | , |
399 | , |
400 | , |
401 | Salmonella sensor |
402 | , |
403 | , |
404 | , |
405 | , |
406 | , |
407 | prijs |
408 | , |
409 | , |
410 | , |
411 | , |
412 | , |
413 | kwaliteit |
414 | , |
415 | , |
416 | , |
417 | , |
418 | , |
419 | , |
420 | via cloud |
421 | , |
422 | , |
423 | , |
424 | , |
425 | , |
426 | , |
427 | databases v. reviews |
428 | , |
429 | , |
430 | , |
431 | , |
432 | , |
433 | , |
434 | bio |
435 | , |
436 | , |
437 | , |
438 | , |
439 | , |
440 | , |
441 | voedingstoffen |
442 | , |
443 | , |
444 | , |
445 | , |
446 | , |
447 | diëet checker |
448 | , |
449 | , |
450 | , |
451 | , |
452 | , |
453 | alternatieve producten |
454 | , |
455 | , |
456 | , |
457 | , |
458 | digitale portemonnee |
459 | , |
460 | , |
461 | , |
462 | , |
463 | bestellingen op afstand |
464 | , |
465 | , |
466 | , |
467 | , |
468 | recepten generator |
469 | , |
470 | , |
471 | , |
472 | , |
473 | boodschappenlijst |
474 | , |
475 | , |
476 | , |
477 | , |
478 | , |
479 | dichtste bij bovenaan |
480 | , |
481 | , |
482 | , |
483 | , |
484 | , |
485 | alternatieven indien uitverkocht |
486 | , |
487 | milieu |
488 | , |
489 | , |
490 | bosbouw |
491 | , |
492 | , |
493 | , |
494 | ziektes bij bomen |
495 | , |
496 | , |
497 | , |
498 | parasieten |
499 | , |
500 | , |
501 | , |
502 | bodemvervuiling |
503 | , |
504 | , |
505 | , |
506 | , |
507 | onderzoek |
508 | , |
509 | , |
510 | mag ik dit door mijn gootsteen kappen |
511 | , |
512 | , |
513 | pollutie |
514 | , |
515 | , |
516 | afval |
517 | , |
518 | , |
519 | , |
520 | verwerking |
521 | , |
522 | , |
523 | , |
524 | riolen |
525 | , |
526 | , |
527 | , |
528 | cradle 2 cradle |
529 | , |
530 | , |
531 | , |
532 | |
533 | , |
534 | , |
535 | dioxines |
536 | , |
537 | , |
538 | eco systemen |
539 | , |
540 | , |
541 | , |
542 | diversiteit |
543 | , |
544 | , |
545 | waterreserves |
546 | , |
547 | , |
548 | , |
549 | reserves |
550 | , |
551 | , |
552 | , |
553 | vervuiling |
554 | , |
555 | , |
556 | alternatieve energie |
557 | , |
558 | , |
559 | , |
560 | wind |
561 | , |
562 | , |
563 | , |
564 | zon |
565 | , |
566 | , |
567 | , |
568 | kernenergie |
569 | , |
570 | industrie |
571 | , |
572 | cultuur |
573 | , |
574 | , |
575 | festival |
576 | , |
577 | bouw |
578 | , |
579 | , |
580 | opvolging zoals plannen zijn getekend |
581 | , |
582 | , |
583 | , |
584 | isolatie |
585 | , |
586 | , |
587 | , |
588 | , |
589 | warmtemetingen |
590 | , |
591 | , |
592 | , |
593 | juistheid van materialen |
594 | , |
595 | , |
596 | , |
597 | nameten |
598 | , |
599 | aandoeningen en situaties |
600 | , |
601 | , |
602 | zwangerschap |
603 | , |
604 | , |
605 | , |
606 | baby monitoren |
607 | , |
608 | , |
609 | , |
610 | info over voeding |
611 | , |
612 | , |
613 | , |
614 | , |
615 | wat is gezond |
616 | , |
617 | , |
618 | , |
619 | , |
620 | via cloud info over voeding |
621 | , |
622 | , |
623 | , |
624 | geboortetimer |
625 | , |
626 | , |
627 | dementen |
628 | , |
629 | , |
630 | , |
631 | wegloopdetectie |
632 | , |
633 | , |
634 | , |
635 | wassen |
636 | , |
637 | , |
638 | , |
639 | eten |
640 | , |
641 | sport |
642 | , |
643 | , |
644 | opvolging van de sporter |
645 | , |
646 | , |
647 | , |
648 | hartslag |
649 | , |
650 | , |
651 | , |
652 | bloeddruk |
653 | , |
654 | , |
655 | , |
656 | energieverbruik |
657 | , |
658 | , |
659 | , |
660 | cadans |
661 | , |
662 | , |
663 | , |
664 | gps |
665 | , |
666 | ziektes |
667 | , |
668 | , |
669 | verschillende ziektes |
670 | , |
671 | , |
672 | , |
673 | feedback van de lichaamsconditie |
674 | , |
675 | , |
676 | , |
677 | , |
678 | aan de patiënt |
679 | , |
680 | , |
681 | , |
682 | , |
683 | , |
684 | waarschuwingen |
685 | , |
686 | , |
687 | , |
688 | , |
689 | link |
690 | , |
691 | , |
692 | , |
693 | , |
694 | , |
695 | naar ziekenhuis |
696 | , |
697 | , |
698 | , |
699 | , |
700 | , |
701 | naar hulpdiensten |
702 | , |
703 | , |
704 | , |
705 | , |
706 | , |
707 | naar behandelend arts |
708 | , |
709 | , |
710 | , |
711 | , |
712 | aan dokter |
713 | , |
714 | , |
715 | , |
716 | , |
717 | , |
718 | contacteert patient indien nodig |
719 | , |
720 | , |
721 | , |
722 | , |
723 | , |
724 | volledig overzicht |
725 | , |
726 | , |
727 | , |
728 | , |
729 | , |
730 | op afstand consulatie |
731 | , |
732 | , |
733 | , |
734 | MS |
735 | , |
736 | , |
737 | , |
738 | , |
739 | bevorderen van communicatie tijdens de aftakeling |
740 | , |
741 | , |
742 | , |
743 | , |
744 | , |
745 | naar de dokters toe |
746 | , |
747 | , |
748 | , |
749 | , |
750 | , |
751 | naar familie en vrienden toe |
752 | , |
753 | , |
754 | , |
755 | mucoviscidose |
756 | , |
757 | , |
758 | , |
759 | , |
760 | longcapaciteit meten |
761 | , |
762 | , |
763 | , |
764 | , |
765 | alert voor donor |
766 | , |
767 | , |
768 | , |
769 | aids |
770 | , |
771 | , |
772 | , |
773 | , |
774 | vergroten van de database aan info |
775 | , |
776 | , |
777 | , |
778 | diabetes |
779 | , |
780 | , |
781 | , |
782 | , |
783 | suikerspiegel meten |
784 | , |
785 | , |
786 | , |
787 | , |
788 | , |
789 | alert indien te laag |
790 | , |
791 | , |
792 | , |
793 | , |
794 | , |
795 | automatische inspuiting |
796 | , |
797 | , |
798 | , |
799 | epilepsie |
800 | , |
801 | , |
802 | , |
803 | , |
804 | aanval voorspellen?? |
805 | , |
806 | , |
807 | , |
808 | astma |
809 | , |
810 | , |
811 | , |
812 | , |
813 | detectie van luchtkwaliteit |
814 | , |
815 | , |
816 | , |
817 | , |
818 | , |
819 | in kaart brengen van |
820 | , |
821 | , |
822 | , |
823 | , |
824 | , |
825 | , |
826 | vervuiling |
827 | , |
828 | , |
829 | , |
830 | , |
831 | , |
832 | , |
833 | pollen |
834 | , |
835 | , |
836 | , |
837 | , |
838 | , |
839 | , |
840 | allergie veroorzakende deeltjes |
841 | , |
842 | , |
843 | , |
844 | anorexia |
845 | , |
846 | , |
847 | , |
848 | , |
849 | nagaan of ze eten |
850 | , |
851 | , |
852 | , |
853 | , |
854 | eten ze voldoende |
855 | , |
856 | , |
857 | thuisverzorging |
858 | , |
859 | , |
860 | , |
861 | meting van de symptomen |
862 | , |
863 | , |
864 | , |
865 | , |
866 | toevoeging van eigen waarneming |
867 | , |
868 | , |
869 | , |
870 | , |
871 | objectieve metingen |
872 | , |
873 | , |
874 | , |
875 | link naar dokter |
876 | , |
877 | , |
878 | , |
879 | link naar ziekenhuis |
880 | , |
881 | , |
882 | stress |
883 | , |
884 | , |
885 | , |
886 | afreageren |
887 | , |
888 | , |
889 | , |
890 | monitoring |
891 | , |
892 | , |
893 | , |
894 | , |
895 | in welke afdeling een probleem |
896 | , |
897 | , |
898 | , |
899 | , |
900 | , |
901 | aan welke factoren ligt dat |
902 | , |
903 | , |
904 | , |
905 | , |
906 | , |
907 | aanpak |